Descrição
A central FHT subrede foi desenvolvida para ambientes que exigem a compartimentação de redes dentro de uma mesma estrutura física. Um exemplo seria um local que necessite dividir o SDAI em duas redes fisicamente distintas, com endereçamento e segurança totalmente separados.
A linha de painéis FHT dá continuidade aos conceitos de inovação e segurança da linha CL, que por mais de uma década atendeu ao mercado de SDAI sem fio com excelência e confiabilidade.
Principais características dos painéis FHT:
- Comunicação Modbus nativa para integração direta com SCADAs, garantindo monitoramento e controle eficiente.
- Sistema de redundância nativo, assegurando Fail-Safe: mesmo na perda de um dos painéis, o sistema é restaurado em segundos, garantindo continuidade operacional.
- Comunicação GPRS com módulo próprio, proporcionando acesso seguro a dados sem impactar a rede local e permitindo conectividade mesmo em locais com acesso limitado.
A linha de painéis FHT dá continuidade aos conceitos de inovação e segurança da linha CL, que por mais de uma década atendeu ao mercado de SDAI sem fio com excelência e confiabilidade.
Características Ambientais
| CARACTERÍSTICAS | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Temperatura Mínima de Operação | -10 °C |
| Temperatura Máxima de Operação | 50 °C |
| Umidade Relativa Mínima de Operação | 10% |
| Umidade Relativa Máxima de Operação | 90% |
| Grau de Proteção | IP 30 |
Dimensões
| CARACTERÍSTICAS | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Dimensões da Central (W x L x H) | 150 x 495 x 560 mm |
| Dimensões da Embalagem (W x L x H) | 200 x 545 x 610 mm |
| Tamanho da Tela | 15.6 Polegadas Touchscreen |
| Peso Aproximado | 20 Kg |
Características Elétricas
| CARACTERÍSTICAS | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Alimentação | 110/230VAC |
| Consumo de Corrente Elétrica Mínima | 35 W |
| Consumo de Corrente Elétrica Máxima | 100 W |
| Fonte de Alimentação Reserva | 2 Baterias de 12V 12Ah |
| Tempo de Descarga Bateria | 30 Horas |
Características Rádio Frequência
| CARACTERÍSTICAS | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Frequência de Trabalho | 2,4GHZ/915MHZ, Banda ISM¹ |
| Canais de Operação | 11 a 26 |
| Criptografia de Rede | 128 Bits |
| Taxa De Transferência de Dados | 19 Kbps |
| Tipo de Modulação de Sinal | O-QPSK |
| Ganho da Antena | 5 dBi |
| Potência de Transmissão Até | +19.0 dBm |
| Sensibilidade | -102 dBm |
| Padrão de Comunicação | 802.15.4 |
Características Software
| CARACTERÍSTICAS | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Capacidade de Replicação | Sim |
| Relatórios de Alertas | Sim |
| Relatórios Níveis de Baterias | Sim |
| Relatórios Níveis de Sinal | Sim |
| Acesso Remoto | Sim |
| Tempo Máximo de Alerta de Falhas | 5 min |
| Tempo Médio de Sensor Removido | 2 s |
| SBY (See by Your Self) | Sim |
| Tela Full TouchScreen | Sim |
| Numero Máximo de Dispositivo | Conforme módulo de processamento instalado |
| Conexão Resistente | Sim |
| Layout Intuitivo | Sim |
¹ Banda ISM (Industrial, Scientific and Medical)